Ce tableau donne un aperçu des principales fonctionnalités de Syncovery. Il est loin d’être complet. Il existe de nombreuses fonctionnalités supplémentaires que vous pouvez découvrir en essayant notre version de démonstration. Toutes les fonctionnalités, tous les réglages et toutes les options sont expliqués dans l’aide F1 une fois Syncovery installé.
Cliquez ici pour commander maintenant !
| Matrice des fonctionnalités | Par Défaut | Professional | Premium |
|---|---|---|---|
| Sauvegarde sur disque dur | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronisation à sens unique | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronisation bidirectionnelle | ✔ | ✔ | ✔ |
| Analyse multi‑thread des dossiers extrêmement rapide | ✔ | ✔ | ✔ |
| Propager les fichiers et dossiers supprimés | ✔ | ✔ | ✔ |
| Détecter les fichiers et dossiers déplacés | ✔ | ✔ | ✔ |
| SmartTracking - synchronisations bidirectionnelles intelligentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mode assisté avec prévisualisation de la synchronisation | ✔ | ✔ | ✔ |
| Mode non assisté sans intervention | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sélectionner les dossiers à traiter | ✔ | ✔ | ✔ |
| Masques d'inclusion et d'exclusion | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nombreuses options de filtrage | ✔ | ✔ | ✔ |
| Sélectionner des fichiers spécifiques dans les dossiers | ✔ (Windows et Mac uniquement) | ✔ (Windows et Mac uniquement) | ✔ (Windows et Mac uniquement) |
| Disponible en 32 et 64 bits | ✔ | ✔ | ✔ |
| Nombre illimité de profils (tâches) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Planificateur pour exécutions automatisées | ✔ | ✔ | ✔ |
| Synchronisation en temps réel | ✔ (Windows et Mac uniquement) | ✔ (Windows et Mac uniquement) | |
| Copier plusieurs fichiers en parallèle | ✔ | ✔ | |
| Suppressions, renommages et déplacements de fichiers parallélisés | ✔ | ✔ | |
| Exécuter plusieurs tâches en parallèle | ✔ | ✔ | |
| Journal | ✔ | ✔ | ✔ |
| Notifications par e-mail | ✔ | ✔ | ✔ |
| Gestion des versions - conserver plusieurs versions des fichiers | ✔ | ✔ | ✔ |
| Compression (fichiers zip et sz) | ✔ | ✔ | |
| Compression (7-zip) | ✔ (Windows uniquement) | ✔ (Windows uniquement) | |
| Chiffrement AES-256 fort et chiffrement optionnel des noms de fichier | ✔ | ✔ | |
| Chiffrement et déchiffrement PGP | ✔ | ✔ | |
| FTP, WebDAV, SSH, SCP, SFTP, FTPS | ✔ | ✔ | |
| DropBox, Box.com, Rackspace Cloud Files, SugarSync | ✔ | ✔ | |
| Backblaze B2, Sharepoint online, Office 365, OneDrive | ✔ | ✔ | |
| OneDrive for Business, Microsoft Graph, Amazon S3, Microsoft Azure | ✔ | ✔ | |
| Google Drive, Google Cloud Storage, MediaFire, PCloud, ShareFile | ✔ | ✔ | |
| MEGA | ✔ (Windows et Mac uniquement - sur Mac, Intel 64 bits uniquement) | ✔ (Windows et Mac uniquement - sur Mac, Intel 64 bits uniquement) | |
| Envoyer/recevoir des fichiers par e-mail | ✔ (Windows et Mac uniquement) | ✔ (Windows et Mac uniquement) | |
| Copie au niveau des blocs (mise à jour partielle des fichiers) | ✔ | ✔ | |
| Sauvegarde synthétique (niveau blocs avec compression et gestion des versions) | ✔ | ✔ | |
| Service distant : générer rapidement des listings distants | ✔ | ||
| Service distant : décompresser les paquets entrants compressés | ✔ | ||
| Service distant : générer des sommes de contrôle MD5 | ✔ | ||
| Service de surveillance du système de fichiers pour une copie au niveau des blocs extrêmement rapide | ✔ (Windows uniquement) | ||
| Copier la sécurité NTFS | ✔ (Windows uniquement) | ||
| Interface graphique basée sur le navigateur Web | ✔ (Windows et Linux uniquement) | ✔ (Windows et Linux uniquement) | |
| Outil de surveillance pour contrôler Syncovery sur d'autres ordinateurs | ✔ (Windows uniquement) | ✔ (Windows uniquement) | |
| Adresse e-mail de support prioritaire | ✔ | ||
| Gestion intégrée des utilisateurs | ✔ (Windows uniquement) max. 2 utilisateurs | ✔ (Windows uniquement) max. 3 utilisateurs voir les éditions supérieures pour un nombre plus élevé d’utilisateurs |
Cliquez ici pour commander maintenant !
